廣州新比天快遞發(fā)往國內(nèi)價(jià)目表(廣州市區(qū)收件)
郵費(fèi)網(wǎng) 2007-5-24 22:25:00
|
廣州新比天快遞國內(nèi)價(jià)目表 | ||||||||
| 人民幣(元) | ||||||||
| 目的地 | 文件包裹 | 大貨優(yōu)惠價(jià)(免首重) | 時效 | |||||
| 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21-50kg | 51-100kg | 101kg以上 | (工作日) | |||
| 廣州(天河、越秀、海珠、荔灣) | 6-8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1-2 | ||
| 廣州(白云、黃埔、蘿崗、新四區(qū)) | 8-10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1-2 | ||
| 珠江三角洲(深圳、東莞、珠海、中山、佛山、惠州、江門、肇慶) | 8-10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1-2 | ||
| 廣東省偏遠(yuǎn)地區(qū) | 10-12 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1-2 | ||
| 上海、江蘇、浙江、福建、安徽 | 12-14 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1-2 | ||
| 北京、天津、湖北 | 13-15 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1-2 | ||
| 湖南、廣西、海南、江西 | 13-15 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1-2 | ||
| 山東、貴州、陜西、山西、河南、云南、河北、重慶、四川、遼寧、吉林 | 14-17 | 8 | 13 | 11 | 10 | 1-2 | ||
| 內(nèi)蒙古、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆 | 16-18 | 9 | 17 | 16 | 13 | 2-3 | ||
| ※廣東省內(nèi)首重、續(xù)重按1kg計(jì)算,廣東省外首重、續(xù)重按0.5kg計(jì)算。 | ||||||||
更多關(guān)于 新比天 價(jià)目表 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 新比天 價(jià)目表 的站內(nèi)信息
暫時還沒有相關(guān)的站內(nèi)信息本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請Email和我聯(lián)系!
