山西省始發(fā)圓通速遞報(bào)價(jià)表
郵費(fèi)網(wǎng) 2007-9-30 21:58:00
| 此價(jià)格表僅適用于通過支付寶下單的運(yùn)費(fèi)計(jì)算。 | ||||||||
| 通過支付寶下單后,您仍可以選用您與當(dāng)?shù)貓A通公司已有的協(xié)議價(jià)結(jié)算。 | ||||||||
| 始發(fā)地 | 目的地 | 單價(jià):元/kg | 始發(fā)地 | 目的地 | 單價(jià):元/kg | |||
| 首重 | 續(xù)重 | 首重 | 續(xù)重 | |||||
| 山西。ㄌ酝獾貐^(qū)) | 山西省 | 10 | 5 | 太原 | 山西省 | 8 | 6 | |
| 上海市 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 6 | |||
| 江蘇省 | 10 | 8 | 江蘇省 | 10 | 6 | |||
| 浙江省 | 10 | 8 | 浙江省 | 10 | 6 | |||
| 河北省 | 12 | 8 | 河北省 | 12 | 6 | |||
| 河南省 | 12 | 8 | 河南省 | 12 | 6 | |||
| 山東省 | 12 | 8 | 山東省 | 12 | 6 | |||
| 陜西省 | 12 | 8 | 陜西省 | 12 | 6 | |||
| 北京 | 12 | 8 | 北京 | 12 | 6 | |||
| 天津 | 12 | 8 | 天津 | 12 | 6 | |||
| 安徽省 | 15 | 8 | 安徽省 | 15 | 5 | |||
| 江西省 | 15 | 10 | 江西省 | 15 | 5 | |||
| 湖南省 | 15 | 10 | 湖南省 | 15 | 5 | |||
| 湖北省 | 15 | 10 | 湖北省 | 15 | 5 | |||
| 重慶 | 15 | 8 | 重慶 | 15 | 6 | |||
| 四川省 | 15 | 8 | 四川省 | 15 | 6 | |||
| 貴州省 | 15 | 8 | 貴州省 | 15 | 6 | |||
| 福建省 | 15 | 8 | 福建省 | 15 | 6 | |||
| 廣西 | 15 | 10 | 廣西 | 15 | 6 | |||
| 廣東省 | 12 | 8 | 廣東省 | 12 | 6 | |||
| 云南省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 6 | |||
| 海南省 | 15 | 10 | 海南省 | 15 | 6 | |||
| 遼寧省 | 15 | 10 | 遼寧省 | 15 | 6 | |||
| 黑龍江省 | 15 | 10 | 黑龍江省 | 15 | 6 | |||
| 吉林省 | 15 | 10 | 吉林省 | 15 | 6 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 15 | 12 | 內(nèi)蒙古 | 15 | 6 | |||
| 甘肅省 | 15 | 12 | 甘肅省 | 15 | 6 | |||
| 新疆 | 15 | 12 | 新疆 | 15 | 8 | |||
| 青海省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 8 | |||
| 注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計(jì)算重量(單位:厘米); | ||||||||
| 2、以上報(bào)價(jià)限圓通網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域; | ||||||||
| 3、10KG以上物品,如是本區(qū)域發(fā)往外圍的可享受價(jià)格9折優(yōu)惠 | ||||||||
更多關(guān)于 山西 圓通 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 山西 圓通 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!
