國(guó)內(nèi)郵件重量尺寸限度表
郵友@吃海鮮 2007-2-26 13:26:00
| 郵件類別 | 最大重 量限度 |
尺寸限度 | 附件 | ||
| 最大 | 最小 | ||||
| 信函 | 2千克 | 長(zhǎng)、寬、厚三面合計(jì)90厘米,最長(zhǎng)一面不超過60厘米 | 長(zhǎng)16.5厘米寬10.2厘米 | 確需卷寄的,其尺寸如下: 最大尺寸:直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)100厘米,長(zhǎng)度不超過80厘米。 最小尺寸:直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)17厘米,長(zhǎng)度不少于10厘米。 | |
| 混合信函 | - | - | 采用固定尺寸:長(zhǎng)21厘米,寬11厘米。 | ||
| 明信片 | - | 長(zhǎng)16.5厘米寬10.2厘米 | 長(zhǎng)14.8厘米寬10厘米 | 紙制:每平方米200-250克規(guī)格的米卡紙、B等折卡紙、B等白卡紙、膠版印刷涂布紙 | |
| 郵簡(jiǎn) | - | 長(zhǎng)23厘米寬12厘米 | 長(zhǎng)17.6厘米寬11厘米 | ||
| 印刷品 盲人讀物 |
35千克 | 同包裹 | 同信函 | 對(duì)5公斤以上的印刷品必須使用封裝箱或堅(jiān)韌包裝材料妥為包裝 | |
| 包裹 | 普通包裹 | 35千克 | 以能裝入2號(hào)郵袋為限 | 長(zhǎng)、寬、厚三面合計(jì)不少于30厘米,最短一面不少于2厘米。 | 省(區(qū)、市)內(nèi)互寄的包裹和跨。▍^(qū)、市)互寄的直運(yùn)、直投的包裹,其最大限重和最大尺寸,由收寄的省(區(qū)、市)郵政局規(guī)定 |
| 快遞包裹 | 40千克 | ||||
| 脆弱包裹 | 10千克 | ||||
| 郵送廣告 | 同印刷品 | 同印刷品 | 同印刷品 | ||
| 特快專遞 | 信函 | 專用封套規(guī)格長(zhǎng)度324毫米寬度229毫米,公差2毫米。 | 無法裝入專用封套的應(yīng)封入紙質(zhì)包裝箱、特惠箱。 | ||
| 包裹 | 包裝箱的最大尺寸:長(zhǎng)度不超過1500毫米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外最大橫周合計(jì)不超過3000毫米,公差2毫米。特殊的以能裝入51號(hào)郵袋為限。 | 包裝箱至少有一面的長(zhǎng)度尺寸不小于250毫米,寬度不小于170毫米為限。(公差2毫米) | 圓卷型包裝的最小尺寸為長(zhǎng)度300毫米、直徑60毫米(公差2毫米),其最大尺寸為直徑的2倍和長(zhǎng)度合計(jì)1500毫米、長(zhǎng)度1500毫米。(公差2毫米) | ||
更多關(guān)于 國(guó)內(nèi)郵件 重量尺寸 限度表 的郵政法規(guī)
暫時(shí)還沒有相關(guān)的郵政法規(guī)更多關(guān)于 國(guó)內(nèi)郵件 重量尺寸 限度表 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!

