浙江省始發(fā)匯通快運(yùn)在線訂單價(jià)格表
匯通快運(yùn) 2009-4-28 23:14:00
| 始發(fā)地匯通 | 目的地匯通 | 單價(jià):元/kg | |
| 首重 | 續(xù)重 | ||
| 浙江省 | 浙江省 | 5 | 2 |
| 北京市 | 10 | 7 | |
| 天津市 | 10 | 8 | |
| 河北省 | 10 | 8 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 14 | 12 | |
| 吉林省 | 14 | 12 | |
| 上海市 | 6 | 2 | |
| 黑龍江省 | 14 | 12 | |
| 江蘇省 | 6 | 2 | |
| 安徽省 | 8 | 3 | |
| 福建省 | 10 | 6 | |
| 江西省 | 10 | 6 | |
| 山東省 | 10 | 6 | |
| 河南省 | 10 | 6 | |
| 湖北省 | 10 | 6 | |
| 湖南省 | 10 | 6 | |
| 廣東省 | 10 | 6 | |
| 廣西省 | 10 | 7 | |
| 重慶市 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 12 | 8 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 貴州省 | 12 | 10 | |
| 云南省 | 12 | 10 | |
| 陜西省 | 12 | 10 | |
| 甘肅省 | 15 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 15 | 12 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 18 | 16 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 12 | |
| 西 藏自治區(qū) | 18 | 16 | |
注:
1、此價(jià)格是針對(duì)推薦物流在線發(fā)送訂單的情況,線下訂單及企業(yè)客戶(hù)不適用。
2、覆蓋范圍是在匯通快運(yùn)派送范圍以?xún)?nèi)。
更多關(guān)于 匯通快運(yùn) 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 匯通快運(yùn) 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!
