國內(nèi)普通郵件資費(fèi)
郵友@吃海鮮 2007-2-24 22:44:00
國內(nèi)普通郵件資費(fèi)
單位:元
| 編號(hào) | 業(yè)務(wù)種類 | 計(jì)費(fèi)單位 | 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 本埠(縣)資費(fèi) | 外埠資費(fèi) | ||||||
| 1 | 信函 | 首重100克內(nèi),每重20克 (不足20克按20克計(jì)算) |
0.80 | 1.20 | |||
| 續(xù)重101-2000克每重100克 (不足100克按100克計(jì)算) |
1.20 | 2.00 | |||||
| 2 | 明信片 | 每件 | 0.80 | ||||
| 3 | 印刷品 | 首重100克 (不足100克按100克計(jì)算) |
0.40 | 0.70 | |||
| 續(xù)重101-5000克每重100克 (不足100克按100克計(jì)算) |
0.20 | 0.40 | |||||
| 4 | 郵簡 | 每件 | 0.80 | 1.20 | |||
| 5 | 回音卡 | 每件 | 0.80 | ||||
| 6 | 掛號(hào)費(fèi) | 每件 | 3.00 | ||||
| 7 | 回執(zhí) | 每件 | 3.00 | ||||
| 8 | 盲人讀物 | 按水陸路平常郵件寄遞 | 免費(fèi) | ||||
| 9 | 普通包裹 | 每500克為一個(gè)計(jì)費(fèi)單位 | 按照寄遞里程分區(qū)核訂,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見現(xiàn)行《國內(nèi)包裹資費(fèi)表》 | ||||
| 每件掛號(hào)費(fèi) | 3.00 | ||||||
| 10 | 快遞包裹(僅供參考。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《國內(nèi)快遞包裹資例表》) | 運(yùn)距 | 首重1000克 | 5000克以內(nèi)續(xù)重每500克 | 5001克以上續(xù)重500克 | ||
| 500公里及500公里以內(nèi) | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | ||||
| 1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | ||||
| 1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | ||||
| 2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | ||||
| 2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | ||||
| 3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | ||||
| 4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | ||||
| 5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | ||||
| 6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | ||||
| 每件掛號(hào)費(fèi) | 3.00 | ||||||
| 11 | 保價(jià)費(fèi) | 每保一元 (不足一元按一元計(jì)算) |
0.01 | ||||
| 每件最低保價(jià)費(fèi) | 1.00 | ||||||
| 12 | 存局候領(lǐng)手續(xù)費(fèi) | 函件每件 | 1.00 | ||||
| 包裹每件 | 3.00 | ||||||
| 13 | 撤回郵件或更改收件人名址手續(xù)費(fèi) | 每件 | 3.00 | ||||
| 14 | 使用電報(bào)(傳真)辦理查詢、撤回、更改收件人名址電報(bào)費(fèi) | 每件加收 | 2.00 | ||||
|
說明:本埠以市屬區(qū)(不含市轄縣和飛地)為范圍,本縣以縣境為范圍。 | |||||||
國家郵政局
更多關(guān)于 普通郵件 資費(fèi) 的郵資計(jì)算
更多關(guān)于 普通郵件 資費(fèi) 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!
