國際函件資費(fèi)表
航空函件 單位:元
| 項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
| 信函 | 20克和20克以內(nèi) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | |
| 明信片 | 每件 | 4.50 | |||
| 航空郵簡 | 每件 | 5.00 | |||
| 印刷品 | 20克和20克以內(nèi) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | |
| 盲人讀物 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取航空運(yùn)費(fèi) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 小包 | 100克和100克以內(nèi) | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 325.00 | 425.00 | 475.00 | 550.00 |
| 5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 65.00 | 85.00 | 95.00 | 110.00 | |
第一組:部分亞洲鄰國(朝鮮、蒙古、越南、日本、韓國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦);
第二組:其他亞洲國家或地區(qū);
第三組:歐洲各國或地區(qū)、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭;
第四組:美洲其他國家或地區(qū)、非洲各國或地區(qū)、大洋州其他國家或地區(qū)。
空運(yùn)水陸路函件 單位:元
|
項(xiàng)目 |
計(jì)費(fèi)單位 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
| 信函 | 20克和20克以內(nèi) | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
| 明信片 | 每件 | 4.00 | |||
| 印刷品 | 20克和20克以內(nèi) | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零售加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
| 盲人讀物 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取SAL運(yùn)費(fèi) | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 小包 | 100克和100克以內(nèi) | 8.50 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
| 100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 |
| 5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | |
空運(yùn)水陸路函件通達(dá)國家或地區(qū):
第一組:韓國、日本
第二組:塞浦路斯
第三組:亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、德國、安道爾、奧地利、白俄羅斯、比利時(shí)、波斯尼亞-黑塞哥維納、保加尼亞、克羅地亞、丹麥、西班牙、愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國、直布羅陀、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬其頓、馬耳他、摩爾多瓦、摩納哥、挪威、荷蘭、波蘭、葡萄牙、圣馬力諾、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、瑞士、捷克共和國、烏克蘭、梵蒂岡、塞爾維亞和黑山、美國、加拿大、澳大利亞
第四組:科摩羅、亞速爾群島和馬德拉群島、萊索托、圣多美和普林西比、安圭拉島、阿松森島、玻利維亞、巴西、格陵蘭島、百慕大群島、圣皮埃爾和密克隆群島、特里斯坦-達(dá)庫尼亞群島、美屬維爾京群島、巴拉圭、波多黎各
水陸路函件 單位:元
|
項(xiàng)目 |
計(jì)費(fèi)單位 | 普通國際資費(fèi) | 亞太地區(qū)減低資費(fèi) |
| 信函 | 20克和20克以內(nèi) | 4.00 | 3.50 |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.50 | 0.40 | |
| 明信片 | 每件 | 3.00 | |
| 印刷品 | 20克和20克以內(nèi) | 3.00 | |
| 20克以上續(xù)重每10克或其零售加收 | 0.40 | ||
| 盲人讀物 | 免費(fèi) | ||
| 小包 | 100克和100克以內(nèi) | 7.00 | |
| 100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 4.50 | ||
| 印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 100.00 | |
| 5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 20.00 |
對亞太郵聯(lián)成員國實(shí)行減低資費(fèi)具體適用的國家或地區(qū)如下:阿富汗、澳大利亞、不丹、孟加拉、文萊達(dá)魯薩蘭、柬埔寨、斐濟(jì)、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、韓國、老撾、馬來西亞、馬爾代夫、緬甸、瑙魯、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、新加坡、所羅門群島、斯里蘭卡、泰國和越南。
|
項(xiàng)目 |
計(jì)費(fèi)單位 | 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 全球優(yōu)先函件 | 小號信封(限重500克) | 40.00 | |
| 大號信封(限重1000克) | 70.00 | ||
| 出售國際回信券 | 每枚 | 12.00 | |
| 掛號費(fèi) | 每件 | 8.00 | |
| 印刷品專袋掛號費(fèi) | 每袋 | 40.00 | |
| 保價(jià)函件保價(jià)費(fèi) | 每保100元或其零數(shù) | 1.00 | |
| 回執(zhí)費(fèi) | 每件 | 5.00 | |
| 撤回或修改收件人名址申請費(fèi) | 每件 | 10.00 | |
| 進(jìn)口欠資函件處理費(fèi) | 每件 | 3.00 | |
| 存局候領(lǐng)費(fèi) | 每件 | 3.00 | |
| 逾期保管費(fèi) | 每件每天 | 執(zhí)行國內(nèi)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定 | |
| 送交海關(guān)驗(yàn)關(guān)費(fèi) | 進(jìn)口納稅包裹、保價(jià)函件、印刷品、小包 | 8.00 | |
| 進(jìn)口納稅印刷品專袋 | 40.00 | ||
| 非驗(yàn)關(guān)局收寄的出口包裹 | 8.00 | ||
| 保價(jià)包裹 | 保價(jià)費(fèi) | 每保100元或其零數(shù) | 1.00 |
| 手續(xù)費(fèi) | 每件 | 8.00 | |
更多關(guān)于 國際 函件 資費(fèi) 的郵資計(jì)算
更多關(guān)于 國際 函件 資費(fèi) 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請Email和我聯(lián)系!
